Прайс-лист на круг стальной горячекатаный. Стоимость указана «От» и формируется исходя из выбранной марки стали и объема заказа. Для более точной информации по стоимости, обратитесь к нашим менеджерам по телефонам указанным на сайте.

В наличии круг металлический, который изготовлен из следующих марок стали: Ст3, Ст10, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, Ст65Г, 18ХГТ, 20Х, 30ХГСА, 40Х, 38Х2МЮА.

Прайс-лист на круг г/к металлический

Наименование/диаметр, мм. Цена за тонну
Круг стальной 10 44 500
Круг стальной 12 43 590
Круг стальной 14 42 990
Круг стальной 16 42 600
Круг стальной 18 42 580
Круг стальной 20 42 590
Круг стальной 22 42 600
Круг стальной 24 42 600
Круг стальной 25 42 600
Круг стальной 26 42 600
Круг стальной 28 42 600
Круг стальной 30 42 600
Круг стальной 32 42 300
Круг стальной 34 42 300
Круг стальной 35 42 300
Круг стальной 36 42 300
Круг стальной 40 42 300
Круг стальной 42 42 300
Круг стальной 45 42 300
Круг стальной 46 42 300
Круг стальной 48 42 300
Круг стальной 50 42 300
Круг стальной 54 44 000
Круг стальной 56 44 000
Круг стальной 60 44 000
Круг стальной 65 44 000
Круг стальной 65 44 000
Круг стальной 70 44 000
Круг стальной 75 44 000
Круг стальной 80 44 000
Круг стальной 85 44 000
Круг стальной 90 46 900
Круг стальной 95 47 000
Круг стальной 100 46 600
Круг стальной 105 46 600
Круг стальной 110 46 600
Круг стальной 115 46 600
Круг стальной 120 46 600
Круг стальной 125 46 600
Круг стальной 130 46 600
Круг стальной 140 46 600
Круг стальной 150 46 600
Круг стальной 160 46 600
Круг стальной 170 46 600
Круг стальной 180 46 600
Круг стальной 190 52 000
Круг стальной 200 52 000
Круг стальной 210 52 000
Круг стальной 220 52 000
Круг стальной 230 57 000
Круг стальной 240 57 000
Круг стальной 250 57 000
Круг стальной 260 66 000
Круг стальной 270 66 000
Круг стальной 280 66 000
Круг стальной 300 66 000

Актуальные оптовые или розничные цены на круг металлический горячекатаный, уточняйте у наших менеджеров по телефонам в Москве:


Widget not in any sidebars