Стандартами определяютсяхимические и физическиехарактеристики труб. Значение имеют при определении класса, особенности сечения (трубы стальные электросварные квадратные, прямоугольные, овальные). Размеры по мерности могут подразделяться на мерные, имеющие определение нижней/верхней границ, так и немерные, с неопределенной верхней границей длины.

Трубы электросварные

Наименование Характеристики Цена за тонну
Труба т/ст электросвар. 16х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп., Северсталь 50 400
Труба т/ст электросвар. 18х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп., Северсталь 50 400
Труба т/ст электросвар. 18х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь 49 900
Труба т/ст электросвар. 19х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп., Северсталь 50 400
Труба т/ст электросвар. 20х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь 49 900
Труба т/ст электросвар. 22х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп., Северсталь 50 400
Труба т/ст электросвар. 22х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп., Северсталь 50 400
Труба т/ст электросвар. 25х1.5 ст08сп/пс дл=6.0м,х/к, к/к, в уп., Северсталь 50 400
Труба т/ст электросвар. 25х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, Северсталь 46 100
Труба т/ст электросвар. 25х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь 49 900
Труба т/ст электросвар. 25х2.0 ст1-2сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп., Северсталь 47 200
Труба т/ст электросвар. 28х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь 49 900
Труба т/ст электросвар. 30х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь 49 900
Труба т/ст электросвар. 30х2.0 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, Северсталь 47 100
Труба т/ст электросвар. 32х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь 49 900
Труба т/ст электросвар. 32х2.0 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, Северсталь 45 400
Труба т/ст электросвар. 32х2.0 ст1-2сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп. 47 200
Труба т/ст электросвар. 32х2.0 ст1-2сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп., Северсталь 47 200
Труба т/ст электросвар. 38х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь 49 900
Труба т/ст электросвар. 38х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп., Северсталь 50 400
Труба т/ст электросвар. 40х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0 м,х/к, в уп., Северсталь 50 400
Труба т/ст электросвар. 42х2.0 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, Северсталь 43 800
Труба т/ст электросвар. 51х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп., Северсталь 50 400
Труба т/ст электросвар. 51х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь 49 900
Труба т/ст электросвар. 60х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь 49 900
Труба э/c 38х3.0 ст3сп/пс н/д, 2 сорт 32 000
Труба э/c 48х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, Северсталь 43 600
Труба э/c 57х2.5 ст20 дл=10м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 57х3.0 ст20 дл=10.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 57х3.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м, Северсталь 41 200
Труба э/c 57х3.5 ст20 дл=10.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 60х3.5 ст1-3сп/пс дл=9.05м, 2сорт 34 000
Труба э/c 76х1.5 ст12Х18Н9 н/д 190 500
Труба э/c 76х2.5 ст1-3сп/пс дл=6,0, г/к, теор.вес 39 900
Труба э/c 76х2.5 ст20 дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 76х3.0 ст20 дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 76х3.5 ст20 дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 89х2.0 ст12Х18Н9 н/д 190 500
Труба э/c 89х3.0 ст20 дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 89х3.5 ст20 дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 89х4.0 ст20 дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 89х4.5 ст20 дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 102х3.0 ст20 дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 102х3.5 ст20 дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 102х4.0 ст20 дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 108х3.0 ст20 дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 108х3.5 ст20 дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 108х4.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м, Северсталь 39 600
Труба э/c 108х4.0 ст20 дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 114х2.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 40 000
Труба э/c 114х3.5 ст20 дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 114х4.0 ст20 дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 133х4.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 40 500
Труба э/c 133х4.0 ст20 дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 133х4.5 ст20 дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес 43 500
Труба э/c 159х4.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м, Северсталь 41 900
Труба э/c 159х4.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м, Северсталь 41 900
Труба э/c 159х5.0 ст1-3сп/пс дл= 2,5-4,0м 30 600
Труба э/c 159х5.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м, Северсталь 41 900
Труба э/c 159х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, Северсталь 44 700
Труба э/c 219х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 49 100
Труба э/c 219х4.5 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 49 100
Труба э/c 219х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 48 600
Труба э/c 219х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 48 600
Труба э/c 219х7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 48 600
Труба э/c 219х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 48 600
Труба э/c 273х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 52 800
Труба э/c 273х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 52 800
Труба э/c 273х7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 52 800
Труба э/c 273х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 51 200
Труба э/c 325х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 52 700
Труба э/c 325х7.0 ст3сп/пс5 дл=1,5-3,0м 50 200
Труба э/c 325х7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 51 200
Труба э/c 325х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 50 200
Труба э/c 325х9.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 54 600
Труба э/c 325х10.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 50 200
Труба э/c 377х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 52 700
Труба э/c 377х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 51 200
Труба э/c 426х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 53 700
Труба э/c 426х10.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь 52 700
Труба э/c 530х8.0 дл=10.7-11.65м, гр. Д 46 500
Труба э/c 720х16 ст3 дл=2.0м 59 900

Оцинкованные

Наименование Характеристики Цена за тонну
Труба э/c оцинкованная 57х3.5 ст1-3сп/пс дл=7.8м, Тагмет, теор. вес 67 500
Труба э/c оцинкованная 76х3.5 ст1-3сп/пс дл=7.8м, Тагмет, теор. вес 67 500
Труба э/c оцинкованная 89х3.5 ст1-3сп/пс дл=7.8м, Тагмет, теор. вес 67 500
Труба э/c оцинкованная 108х3.5 ст1-3сп/пс дл=7.8м, Тагмет, теор. вес 67 500
Труба э/c оцинкованная 114х4.0 ст1-3сп/пс дл=7.8м, Тагмет, теор. вес 67 500

Розничные цены на электросварную трубу уточняйте у наших менеджеров по телефонам в Москве.


Widget not in any sidebars