Труба металлическая профильная используются как основа возводимых металлоконструкций. Снижается необходимость использования тяжелых строительных материалов, для возведения более высоких зданий или сооружений, при одновременно сниженной нагрузке на фундамент. профильная стальнаяильный трубы широко используются в строительстве объектов жилого и промышленного назначения, также профильная стальная труба находит применение в машиностроении, судостроении, в сельском хозяйстве.

Прайс-лист труба профильная

Наименование Размер/изготовитель Цена руб/тн, опт.
Труба профильная 15х15х1.2 ст1-3сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп.,  52 900
Труба профильная 15х15х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 47 800
Труба профильная 15х15х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  49 200
Труба профильная 20х10х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  48 800
Труба профильная 20х10х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 48 800
Труба профильная 20х10х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп.,  50 900
Труба профильная 20х20х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп.,  49 900
Труба профильная 20х20х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 45 100
Труба профильная 20х20х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  45 400
Труба профильная 20х20х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 45 400
Труба профильная 20х20х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп.,  49 900
Труба профильная 20х20х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 43 400
Труба профильная 20х20х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 43 200
Труба профильная 20х20х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  43 400
Труба профильная 20х20х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 43 400
Труба профильная 20х20х2.0 ст1-3сп/пс н/д, г/к, 2 сорт 38 800
Труба профильная 25х25х1.2 ст1-3сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп.,  51 600
Труба профильная 25х25х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 45 650
Труба профильная 25х25х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  45 650
Труба профильная 25х25х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп.,  49 900
Труба профильная 25х25х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп.,  49 900
Труба профильная 25х25х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 800
Труба профильная 25х25х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  43 400
Труба профильная 30х15х1.2 ст1-3сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп.,  53 000
Труба профильная 30х15х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  47 800
Труба профильная 30х15х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп.,  50 900
Труба профильная 30х20х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  46 400
Труба профильная 30х20х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 46 400
Труба профильная 30х20х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  43 500
Труба профильная 30х30х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 47 600
Труба профильная 30х30х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 46 500
Труба профильная 30х30х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  46 500
Труба профильная 30х30х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп.,  51 800
Труба профильная 30х30х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп.,  49 900
Труба профильная 30х30х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 800
Труба профильная 30х30х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  43 500
Труба профильная 30х30х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 43 500
Труба профильная 30х30х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.4 теор. вес.Ш 40 500
Труба профильная 30х30х2.0 ст2пс/сп дл=6.4м , г/к, Ш, теор. вес 41 600
Труба профильная 30х30х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 200
Труба профильная 30х30х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 200
Труба профильная 40х20х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп.,  51 400
Труба профильная 40х20х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 44 400
Труба профильная 40х20х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 44 400
Труба профильная 40х20х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  45 800
Труба профильная 40х20х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 45 800
Труба профильная 40х20х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп.,  50 900
Труба профильная 40х20х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп.,  51 900
Труба профильная 40х20х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 41 800
Труба профильная 40х20х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 500
Труба профильная 40х20х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 500
Труба профильная 40х20х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 400
Труба профильная 40х20х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 41 400
Труба профильная 40х20х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  41 900
Труба профильная 40х20х3.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес 43 300
Труба профильная 40х25х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 45 300
Труба профильная 40х25х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  45 300
Труба профильная 40х25х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 45 300
Труба профильная 40х25х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп.,  49 200
Труба профильная 40х25х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 41 900
Труба профильная 40х25х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  41 900
Труба профильная 40х25х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 41 900
Труба профильная 40х25х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 44 600
Труба профильная 40х25х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  44 600
Труба профильная 40х25х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 900
Труба профильная 40х40х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 45 000
Труба профильная 40х40х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  45 900
Труба профильная 40х40х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 45 200
Труба профильная 40х40х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 41 900
Труба профильная 40х40х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 700
Труба профильная 40х40х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 41 900
Труба профильная 40х40х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 700
Труба профильная 40х40х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 40х40х3.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 100
Труба профильная 40х40х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 40х40х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 44 700
Труба профильная 40х40х4.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 100
Труба профильная 50х25х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 45 700
Труба профильная 50х25х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  45 700
Труба профильная 50х25х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 46 900
Труба профильная 50х25х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м,х/к, в уп.,  52 400
Труба профильная 50х25х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 700
Труба профильная 50х25х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 700
Труба профильная 50х25х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 700
Труба профильная 50х25х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 100
Труба профильная 50х25х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 50х25х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 50х25х3.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 100
Труба профильная 50х30х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к, теор. вес 44 800
Труба профильная 50х30х2.0 ст1-3сп/пс дл=6,0, г/к, теор.вес 38 600
Труба профильная 50х30х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 700
Труба профильная 50х30х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 700
Труба профильная 50х30х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 100
Труба профильная 50х30х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 50х50х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 45 700
Труба профильная 50х50х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  45 700
Труба профильная 50х50х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 300
Труба профильная 50х50х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 700
Труба профильная 50х50х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 700
Труба профильная 50х50х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 50х50х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 50х50х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 41 600
Труба профильная 50х50х3.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 100
Труба профильная 50х50х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 50х50х4.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес 41 100
Труба профильная 60х30х1.5 ст1-3сп/пс дл=6,0, г/к, теор.вес 49 100
Труба профильная 60х30х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 45 100
Труба профильная 60х30х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  45 100
Труба профильная 60х30х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 44 900
Труба профильная 60х30х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 200
Труба профильная 60х30х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 200
Труба профильная 60х30х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 60х30х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 60х30х3.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес 41 100
Труба профильная 60х30х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 60х40х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 45 700
Труба профильная 60х40х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 45 700
Труба профильная 60х40х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 400
Труба профильная 60х40х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 700
Труба профильная 60х40х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 700
Труба профильная 60х40х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 60х40х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 60х40х3.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес 39 500
Труба профильная 60х40х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 60х40х4.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 100
Труба профильная 60х60х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 45 700
Труба профильная 60х60х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  45 700
Труба профильная 60х60х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 45 700
Труба профильная 60х60х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 100
Труба профильная 60х60х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 700
Труба профильная 60х60х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 700
Труба профильная 60х60х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  41 900
Труба профильная 60х60х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  40 500
Труба профильная 60х60х3.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес 40 500
Труба профильная 60х60х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  40 900
Труба профильная 60х60х4.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес 40 900
Труба профильная 70х70х3.0 ст3сп/пс5 дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 70х70х4.0 ст3сп/пс5 дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 70х70х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  42 100
Труба профильная 80х40х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 41 900
Труба профильная 80х40х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 80х40х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 42 100
Труба профильная 80х40х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 80х40х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  41 400
Труба профильная 80х40х3.0 ст20 дл=6.0 м, г/к, теор. вес 41 100
Труба профильная 80х40х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 80х40х4.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес 41 900
Труба профильная 80х60х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 700
Труба профильная 80х60х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к, теор. вес 44 600
Труба профильная 80х60х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 80х60х3.0 ст20 дл=12.0м, г/к, теор. вес 44 200
Труба профильная 80х60х3.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес 41 100
Труба профильная 80х60х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, г/к,  42 100
Труба профильная 80х60х4.0 ст20 дл=12.0м, г/к, теор. вес 41 100
Труба профильная 80х60х4.0 ст20 дл=6.0м, г/к, теор. вес 41 100
Труба профильная 80х80х2.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м, , теор. вес 41 100
Труба профильная 80х80х2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, , теор. вес 41 100
Труба профильная 80х80х3.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м, , теор. вес 39 100
Труба профильная 80х80х3.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 39 100
Труба профильная 80х80х3.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, , теор. вес 39 100
Труба профильная 80х80х3.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  41 700
Труба профильная 80х80х3.0 ст3сп/пс5 дл=6.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 39 100
Труба профильная 80х80х4.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м,  46 400
Труба профильная 80х80х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 39 100
Труба профильная 80х80х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, , теор. вес 39 100
Труба профильная 80х80х4.0 ст3сп/пс5 дл=6.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 39 100
Труба профильная 80х80х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 39 100
Труба профильная 80х80х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 40 300
Труба профильная 90х90х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  43 900
Труба профильная 90х90х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  43 900
Труба профильная  100х50х3.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  44 100
Труба профильная  100х50х3.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, , теор. вес 41 900
Труба профильная  100х50х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  43 600
Труба профильная  100х50х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, , теор. вес 41 900
Труба профильная  100х60х3.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 39 900
Труба профильная  100х60х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 39 900
Труба профильная  100х60х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 39 900
Труба профильная  100х80х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  44 100
Труба профильная  100х80х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  43 700
Труба профильная  120х60х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  41 100
Труба профильная  120х60х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  41 400
Труба профильная  120х80х3.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 40 700
Труба профильная  120х80х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 40 700
Труба профильная  120х80х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 40 700
Труба профильная  120х80х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 40 700
Труба профильная  160х80х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  44 300
Труба профильная  160х80х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  44 300
Труба профильная  160х80х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  44 300
Труба профильная 100х100х2.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м, , теор. вес 41 100
Труба профильная 100х100х3.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 600
Труба профильная 100х100х3.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м, , теор. вес 38 900
Труба профильная 100х100х3.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 38 900
Труба профильная 100х100х3.0 ст3сп/пс5 дл=6.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 38 900
Труба профильная 100х100х4.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  44 900
Труба профильная 100х100х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 38 900
Труба профильная 100х100х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 38 900
Труба профильная 100х100х4.0 ст3сп/пс5 дл=6.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 38 900
Труба профильная 100х100х5.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  44 900
Труба профильная 100х100х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 38 900
Труба профильная 100х100х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 38 900
Труба профильная 100х100х6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  44 900
Труба профильная 100х100х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 40 600
Труба профильная 100х100х7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  42 400
Труба профильная 100х100х8.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 300
Труба профильная 100х100х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  43 400
Труба профильная 120х120х3.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 42 400
Труба профильная 120х120х3.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  44 800
Труба профильная 120х120х4.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  45 400
Труба профильная 120х120х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  42 900
Труба профильная 120х120х5.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  45 400
Труба профильная 120х120х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 41 200
Труба профильная 120х120х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  41 600
Труба профильная 120х120х6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  45 400
Труба профильная 120х120х6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 45 400
Труба профильная 120х120х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 41 100
Труба профильная 120х120х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  42 900
Труба профильная 120х120х8.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  45 900
Труба профильная 120х120х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  44 200
Труба профильная 120х120х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  42 400
Труба профильная 140х100х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 43 900
Труба профильная 140х100х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  43 900
Труба профильная 140х100х5.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  47 700
Труба профильная 140х100х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  43 900
Труба профильная 140х100х6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  47 700
Труба профильная 140х100х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  43 900
Труба профильная 140х140х4.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 900
Труба профильная 140х140х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 44 500
Труба профильная 140х140х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  44 500
Труба профильная 140х140х5.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 900
Труба профильная 140х140х5.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 46 900
Труба профильная 140х140х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  43 700
Труба профильная 140х140х6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 900
Труба профильная 140х140х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  43 700
Труба профильная 140х140х7.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 900
Труба профильная 140х140х7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  44 900
Труба профильная 140х140х8.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 900
Труба профильная 140х140х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  45 400
Труба профильная 140х140х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 45 200
Труба профильная 150х100х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  45 600
Труба профильная 150х100х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 200
Труба профильная 150х100х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  43 700
Труба профильная 150х100х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  43 400
Труба профильная 150х150х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  45 900
Труба профильная 150х150х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 500
Труба профильная 150х150х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 46 300
Труба профильная 150х150х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  45 600
Труба профильная 150х150х8.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  50 200
Труба профильная 150х150х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  43 800
Труба профильная 160х120х4.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  47 500
Труба профильная 160х120х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  45 100
Труба профильная 160х120х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м,  45 900
Труба профильная 160х120х5.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  47 500
Труба профильная 160х120х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 600
Труба профильная 160х120х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 46 200
Труба профильная 160х120х6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  47 500
Труба профильная 160х120х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  45 600
Труба профильная 160х120х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 200
Труба профильная 160х160х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 45 400
Труба профильная 160х160х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  45 400
Труба профильная 160х160х5.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 47 300
Труба профильная 160х160х5.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  47 300
Труба профильная 160х160х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 45 400
Труба профильная 160х160х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  45 400
Труба профильная 160х160х6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 48 800
Труба профильная 160х160х6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  47 800
Труба профильная 160х160х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 45 900
Труба профильная 160х160х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 46 600
Труба профильная 160х160х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  47 200
Труба профильная 160х160х7.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 50 600
Труба профильная 160х160х7.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  49 300
Труба профильная 160х160х7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  45 800
Труба профильная 160х160х8.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  49 300
Труба профильная 160х160х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 46 300
Труба профильная 160х160х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 300
Труба профильная 180х100х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 200
Труба профильная 180х100х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 46 000
Труба профильная 180х100х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 200
Труба профильная 180х100х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 46 000
Труба профильная 180х100х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 200
Труба профильная 180х100х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 46 000
Труба профильная 180х100х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 200
Труба профильная 180х140х4.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 48 800
Труба профильная 180х140х4.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  48 800
Труба профильная 180х140х4.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 48 800
Труба профильная 180х140х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 48 700
Труба профильная 180х140х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  48 200
Труба профильная 180х140х5.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 50 700
Труба профильная 180х140х5.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  48 100
Труба профильная 180х140х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 47 700
Труба профильная 180х140х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  47 100
Труба профильная 180х140х6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  48 800
Труба профильная 180х140х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 46 400
Труба профильная 180х140х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 900
Труба профильная 180х140х7.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  49 900
Труба профильная 180х140х7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 46 900
Труба профильная 180х140х7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245,  46 900
Труба профильная 180х140х8.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес 50 700
