Прайс-лист на стальную проволоку, стоимость указана за тонну не учитывая доставку. Звоните и уточняйте наличие нужной вам продукции на складе и условия поставки по телефону на сайте.

Прайс-лист проволока стальная

Наименование Характеристики Цена за тонну
Проволока В-1 ф4.0 Н/Д 44 810
Проволока В-1 ф5.0 Н/Д 43 810
Проволока винтовая ф5.2 дл=1.2м 80 000
Проволока ВР-1 ф2.5 Н/Д 40 500
Проволока ВР-1 ф2.8 Н/Д 40 100
Проволока ВР-1 ф3.0 Н/Д 38 700
Проволока ВР-1 ф3.0 дл=3.0м 38 700
Проволока ВР-1 ф3.5 Н/Д 40 000
Проволока ВР-1 ф3.8 Н/Д 38 800
Проволока ВР-1 ф4.0 Н/Д 38 800
Проволока ВР-1 ф4.0 дл=3.0м 38 800
Проволока ВР-1 ф4.5 Н/Д 38 800
Проволока ВР-1 ф4.8 Н/Д 38 800
Проволока ВР-1 ф5.0 Н/Д 38 800
Проволока О/К ф1.0 отож. 57 180
Проволока О/К ф1.0 отож., мотки 10-20кг 55 810
Проволока О/К ф1.2 отож. 50 810
Проволока О/К ф1.2 отож. (бухты 10-20кг) 52 810
Проволока О/К ф1.4 отож. 48 710
Проволока О/К ф1.6 отож. 47 810
Проволока О/К ф1.6 отож. (бухты 10-20кг) 46 810
Проволока О/К ф2.0 отож. 46 810
Проволока О/К ф2.5 отож. 46 810
Проволока О/К ф3.0 Н/Д 45 180
Проволока О/К ф3.0 отож. 45 180
Проволока О/К ф4.0 без ТО, бухта 46 810
Проволока О/К ф4.0 отож. 44 810
Проволока О/К ф5.0 без ТО 43 810
Проволока О/К ф5.0 отож. 44 810
Проволока О/К ф6.0 Н/Д 44 810
Проволока О/К ф6.0 отож. 44 810

Актуальную стоимость на проволоку стальную, уточняйте у наших менеджеров по телефонам в Москве.

Widget not in any sidebars