Прайс-лист балки двутавровые
Ключевые преимущества балок двутаврового типа включают в себя увеличенную сопротивляемость нагрузкам, в частности на изгиб. Горизонтально расположенная балка может принимать максимальную нагрузку, с одновременным воздействием поперечных нагрузок. Распределение нагрузки с балки на опоры, устойчивые к сжатию, например на колонны, подвесы, стены обеспечивает прочность и устойчивость конструкций. Во многом прочность самой балки определяется площадью поверхности и формой профиля, также важное значение имеют особенности материала, из которого изготовлен профиль, а также способ установки и фиксации. Н-образный профиль двутавровых балок обладает увеличенной прочностью, в сравнении с прямоугольным сплошным брусом аналогичных размеров, при этом достигается снижение показателей общего веса конструкции, экономия металла. Именно поэтому сварные стальные балки применяются в качестве опорного строительного материала, при изготовлении металлоконструкций, в которых критическим показателем выступает распределение веса
Прайс-лист балки стальные |
||
---|---|---|
Наименование | Длина | Цена за тонну |
Балка 10 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, с ост., имп. | 56 050 |
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 | дл=6.0м-12.0м с ост. | 61 950 |
Балка 12 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, с ост., имп. | 54 400 |
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 | дл=6.0-12.0м с ост. | 62 000 |
Балка 14 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 54 000 |
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 62 000 |
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 51 990 |
Балка 16 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 52 000 |
Балка 18 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 54 730 |
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 51 590 |
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 51 000 |
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 50 990 |
Балка 20 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 52 000 |
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 52 800 |
Балка 24 М ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57 600 |
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 51 600 |
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 51 580 |
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 600 |
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 590 |
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 50 600 |
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 51 000 |
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 50 990 |
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 600 |
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 590 |
Балка 30 М ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 66 300 |
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 500 |
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 600 |
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 50 590 |
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 50 600 |
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 600 |
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 600 |
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 500 |
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 580 |
Балка 36 М ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 63 300 |
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 600 |
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 600 |
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 900 |
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 890 |
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 900 |
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 910 |
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 500 |
Балка 45 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 520 |
Балка 45 М ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 62 850 |
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 900 |
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 500 |
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 500 |
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 900 |
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, с ост. | 48 890 |
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 900 |
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 920 |
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 48 900 |
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 46 990 |
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 47 050 |
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 47 000 |
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 47 290 |
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 47 300 |
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 46 200 |
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 46 190 |
Прайс-лист балки низколегированные |
||
---|---|---|
Наименование | Длина | Цена за тонну |
Балка низколегир. 20 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 54 100 |
Балка низколегир. 20 К2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м | 53 700 |
Балка низколегир. 20 Ш1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 53 260 |
Балка низколегир. 24 М ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 59 700 |
Балка низколегир. 25 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 54 000 |
Балка низколегир. 25 Б2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 54 100 |
Балка низколегир. 25 К1, К2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 51 200 |
Балка низколегир. 25 Ш1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 53 200 |
Балка низколегир. 30 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 54 890 |
Балка низколегир. 30 Б2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 53 700 |
Балка низколегир. 30 М ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 68 800 |
Балка низколегир. 30 Ш1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 51 200 |
Балка низколегир. 30 Ш2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 51 190 |
Балка низколегир. 35 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 53 200 |
Балка низколегир. 35 Б2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 53 200 |
Балка низколегир. 35 К1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 51 190 |
Балка низколегир. 35 К2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 51 200 |
Балка низколегир. 35 Ш1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 51 220 |
Балка низколегир. 35 Ш2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 51 230 |
Балка низколегир. 36 М ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 66 440 |
Балка низколегир. 40 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 51 090 |
Балка низколегир. 40 К1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 51 100 |
Балка низколегир. 40 К2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 51 590 |
Балка низколегир. 40 Ш1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 51 150 |
Балка низколегир. 40 Ш2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 51 100 |
Балка низколегир. 45 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 51 100 |
Балка низколегир. 45 Б2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 51 100 |
Балка низколегир. 45 М ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 65 700 |
Балка низколегир. 45 Ш1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 51 490 |
Балка низколегир. 50 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 51 120 |
Балка низколегир. 50 Б2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 51 080 |
Балка низколегир. 50 Ш1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 51 490 |
Балка низколегир. 50 Ш2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 51 500 |
Балка низколегир. 55 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 51 500 |
Балка низколегир. 55 Б2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 51 500 |
Балка низколегир. 60 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 51 520 |
Балка низколегир. 60 Б2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 51 490 |
Балка низколегир. 60 Ш1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 49 500 |
Балка низколегир. 60 Ш2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 49 480 |
Балка низколегир. 70 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 49 900 |
Балка низколегир. 70 Ш1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 48 700 |
Балка низколегир. 70 Ш2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 48 690 |
Актуальные цены на двутавровые балки уточняйте у наших менеджеров по телефонам в Москве.
Корзина
Прайс-лист
- Прайс стальной лист
- Прайс-лист арматура
- Прайс-лист балки двутавровые
- Прайс-лист квадрат
- Прайс-лист круг стальной
- Прайс-лист проволока
- Прайс-лист профнастил
- Прайс-лист сетка сварная
- Прайс-лист трубы бесшовные
- Прайс-лист трубы ВГП
- Прайс-лист трубы профильные
- Прайс-лист трубы электросварные
- Прайс-лист уголок стальной
- Прайс-лист швеллер